August 20, 2019

Polls

DEMOCRATIC PRESIDENTIAL CANDIDATES 
As judged by Democratic voters. Most recent poll to right. Only candidates with at least 5% shown


Biden   30, 25, 33, 21. 31, 29% 
Sanders 12, 13, 20, 16, 16. 15% 
Warren  17, 18, 14, 20, 10, 14%
Harris 11, 8, 9, 8. 7, 5%
Buttigieg 6, 7, 5, 5, 4, 5% 

COLORADO DEMOCRATS
Most recent poll at right

Sanders 26%
Biden 25%
Warren 20%
Harris 13% 
Buttigieg 5% 

NEVADA DEMOCRATS
Most recent poll at right

Biden       26, 29, 36, 29, 25% 
Warren     10, 12, 19, 11, 15%
Sanders    23, 24, 13, 23, 10% 
Harris         9, 11, 6, 10, 9%
Steyer       6%
Buttigieg  5%







No comments: